SHKM Hodonín - HC Břeclav | 24.2.2019 | |
HC Brumov - Býlnice - TJ Sokol Březina | 24.2.2019 | |
HOKEJ Uh. Ostroh - HC Spartak Velká Bíteš | 24.2.2019 | |
HHK Vel. Meziříčí - HC Štika Rosice | 24.2.2019 | |
HC Spartak Uherský Brod - HC Blansko | 24.2.2019 | |
HC Uherské Hradiště - SK Minerva Boskovice | 24.2.2019 |
26. kolo 23.2.2019 - 17:00


Ostatní výsledky
Aktální tabulka
# | Tým | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Vel. Meziříčí | 25 | 154:58 | 66 |
2. | Hodonín | 25 | 158:96 | 61 |
3. | Uh. Ostroh | 25 | 116:65 | 54 |
4. | SK Minerva Boskovice | 25 | 125:92 | 50 |
5. | Kroměříž | 25 | 130:103 | 42 |
6. | Velká Bíteš | 25 | 112:93 | 39 |
7. | Uherský Brod | 25 | 101:110 | 38 |
8. | Blansko | 25 | 88:98 | 38 |
9. | Uničov | 25 | 105:108 | 36 |
10. | Uherské Hradiště | 25 | 83:125 | 27 |
11. | Březina | 25 | 95:110 | 26 |
12. | Brumov - Býlnice | 25 | 81:142 | 23 |
13. | Břeclav | 25 | 97:158 | 15 |
14. | Rosice | 25 | 62:149 | 10 |
Jak se vám líbí změna hracího dne na neděli?
- Perfektní volba 34%
- Sobota byla lepší 33%
- Je mi to jedno 32%
Celkem hlasovalo 18 870