| Číslo | Post | Narozen | Výška | Váha | Držení hole | |
| #10 | Jan Puda | B | 31.07.2001 | 148 cm | 40 kg | Levá |
| #09 | Petr Bahounek | O | 03.04.2000 | 153 cm | 44 kg | Pravá |
| #03 | Daniel Mader | O | 02.01.2000 | 155 cm | 60 kg | Levá |
| #07 | Tomáš Machač | O | 18.08.2000 | 132 cm | 42 kg | Levá |
| #11 | Roman Fiala | O | 09.10.2001 | 150 cm | 48 kg | Pravá |
| #06 | Matěj Kořenek | Ú | 05.05.2000 | 150 cm | 36 kg | Levá |
| #04 | Michal Štefanišin | Ú | 22.11.2000 | 145 cm | 34 kg | Levá |
| #14 | Mikuláš Vašíček | Ú | 01.05.2001 | 145 cm | 40 kg | Pravá |
| #17 | Adam Novák | Ú | 01.01.1950 | 146 cm | 34 kg | Levá |
| #22 | Matouš Jurča | Ú | 21.11.2000 | 145 cm | 30 kg | Levá |
| #25 | Matyáš Veselý | Ú | 17.10.2002 | 145 cm | 32 kg | Levá |
| #24 | Barbora Jarošová | Ú | 11.06.2000 | 135 cm | 32 kg | Levá |
| #02 | Barbora Pudová | Ú | 31.07.2001 | 135 cm | 35 kg | Levá |
| #23 | Eduard Tuchler | Ú | 04.11.2001 | 140 cm | 43 kg | Pravá |
| #07 | Karel Binder | Ú | 02.08.2001 | 152 cm | 46 kg | Pravá |
21.Kolo
HCU - HC Mor. Budějovice
12.Února 2012 - 17:00
Budete chodit na krajský přebor mužů?
Máte zájem pronajmout si ledovou plochu? Podívejte se na rozpis ledu a vyberte si volný termín, který se Vám bude hodit.
Rezervace na čísle:
+420 605 389 895
Ceník
Hodina ledové plochy stojí o víkendech od 14:00 do 22:00 - 2200 Kč (vč. DPH)
V ostatních časech dohodou
Rozpis ledu
13.02. - 19.02.2012 » stáhnout
06.02. - 12.02.2012 » stáhnout
Veřejné bruslení
08.02.2012 17.00 - 18.15 hodin
11.02.2012 09.30 - 10.45 hodin
15.02.2012 17.00 - 18.15 hodin
18.02.2012 09.15 - 10.15 hodin
Všechna Práva Vyhrazena © 2009 - grafický návrh tellinger.cz, kód janfranc.cz
HC Uničov - II.Liga ledního hokeje skupina východ - www.hokejunicov.czŽádná z publikovaných částí internetových stránek nesmí být duplikována bez souhlasu majitele