Jméno a příjmení | Post | Narozen | Výška | Váha | Hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Průměr | 27 let | 167 cm | 62 kg | |||
#03 | Iva Martincová | B | 07.02.1990 | --- | --- | Levá |
#21 | Kateřina Mólerová | O | 22.09.1995 | 162 cm | 61 kg | Levá |
#22 | Jana Hrbatová | O | 10.07.1977 | 170 cm | 65 kg | Levá |
#07 | Žaneta Handlová | O | 02.07.1991 | 170 cm | 63 kg | Levá |
#18 | Hana Nesvadbová | O | 20.06.1992 | 180 cm | 80 kg | Levá |
#77 | Hana Vávrová | O | 10.02.1979 | --- | --- | Pravá |
#25 | Tereza Sovjaková | O | 25.11.2001 | --- | --- | Levá |
#05 | Lenka Mólerová | Ú | 22.09.1995 | 160 cm | 61 kg | Pravá |
#06 | Marie Krejčí | Ú | 19.10.1993 | 157 cm | 71 kg | Levá |
#16 | Barbora Žáčková | Ú | 01.01.2001 | 171 cm | 49 kg | Levá |
#20 | Jana Bahúlová | Ú | 25.06.1996 | 173 cm | 66 kg | Levá |
#24 | Lucie Vávrová | Ú | 16.08.2003 | --- | --- | Pravá |
#17 | Klára Balážová | Ú | 10.09.1995 | --- | --- | Levá |
#71 | Zuzana Pavlíčková | Ú | 05.11.1977 | --- | --- | Pravá |
#66 | Martina Součková | Ú | 12.05.1984 | --- | --- | Pravá |
#08 | Gabriela Hrubanová | Ú | 20.01.2003 | 172 cm | 62 kg | Levá |
#19 | Barbora Juříčková | Ú | 01.01.2006 | 159 cm | 46 kg | Levá |
Soupiska Ženy
Rozcestník - Ženy
- Soupiska
- Zápasy
- Tabulka
- Statistiky
Aktální tabulka
# | Tým | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Opava Ž | 4 | 35:8 | 12 |
2. | Břeclav Ž | 3 | 36:5 | 9 |
3. | Uničov | 5 | 38:16 | 9 |
4. | Valkyries Ž | 4 | 16:25 | 3 |
5. | Cherokees Ž | 4 | 14:52 | 3 |
6. | Prostějov Ž | 4 | 1:34 | 0 |