-
HOKEJ Uh. Ostroh 5
HC Uničov 1
-
HC Uničov 2
HK Kroměříž 4
-
HC Uničov
HC Štika Rosice
-
SK Minerva Boskovice
HC Uničov
Kanadské bodování A-tým
Základní část
Aktální tabulka
# | Tým | Z | Skóre | Body |
1. | Uh. Ostroh | 15 | 83:38 | 33 |
2. | Uničov | 15 | 69:52 | 32 |
3. | SK Minerva Boskovice | 14 | 80:40 | 30 |
4. | Vel. Meziříčí | 14 | 71:33 | 30 |
5. | Uherský Brod | 14 | 67:55 | 26 |
6. | Kroměříž | 14 | 53:56 | 22 |
7. | Velká Bíteš | 14 | 42:48 | 21 |
8. | Hodonín | 14 | 49:55 | 20 |
9. | Břeclav | 14 | 66:70 | 18 |
10. | Rosice | 14 | 48:68 | 16 |
11. | Uherské Hradiště | 14 | 51:74 | 14 |
12. | Blansko | 14 | 45:69 | 13 |
13. | Brumov - Býlnice | 14 | 44:77 | 13 |
14. | Březina | 14 | 40:73 | 9 |
Na jakém místě skončí Orli po základní části?
- 1. – 3. 25%
- 4.– 6. 25%
- 7. – 9. 24%
- 10. – 14. 24%
Celkem hlasovalo 19 550
Reklama:
Chcete reklamu na našem webu? Až 200 návštěv denně během sezóny. Volejte 608 114 511