Tabulka Junioři
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Uničov | 52 | 11 | 0 | 0 | 3 | 72:29 | +43 | 71 | -10 |
| 2. | HC Kopř. / Rožnov | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27:9 | +18 | 37 | -11 |
| 3. | HC Uherský Brod | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:34 | -27 | 24 | -15 |
| 4. | VSK Technika Brno | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:38 | -34 | 24 | -24 |
| 5. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | +3 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Uničov | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60:14 | +46 | 47 | -34 |
| 2. | HC Kopř. / Rožnov | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:4 | +21 | 24 | -24 |
| 3. | VSK Technika Brno | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 15 | -33 |
| 4. | HC Uherský Brod | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 13 | -26 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Uničov | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:15 | -3 | 24 | +24 |
| 2. | HC Kopř. / Rožnov | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 13 | +13 |
| 3. | HC Uherský Brod | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:34 | -27 | 11 | +11 |
| 4. | VSK Technika Brno | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:31 | -27 | 9 | +9 |
| 5. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | +3 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VSK Technika Brno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | -7 |
| 2. | HC Kopř. / Rožnov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | -4 |
| 3. | HC Uherský Brod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | -1 |
| 4. | HC Uničov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | -1 |
| 5. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | +3 |
