-
HC Uničov 6
HC Studénka 5
-
HC Uničov 4
MSK Orlová 2
-
HC Frýdek-Místek B 3
HC Uničov 5
-
HC Wolves Český Těšín 5
HC Uničov 12
Aktální tabulka
# | Tým | Z | Skóre | Body |
1. | Frýdek B | 22 | 133:67 | 48 |
2. | HC Bospor Bohumín | 22 | 102:68 | 48 |
3. | Orlová | 22 | 131:80 | 48 |
4. | N. Jičín B | 21 | 104:61 | 48 |
5. | HC Studénka | 22 | 110:81 | 39 |
6. | Uničov | 22 | 119:87 | 39 |
7. | H. Benešov | 22 | 97:116 | 37 |
8. | Krnov | 22 | 76:98 | 26 |
9. | Rožnov | 22 | 72:136 | 20 |
10. | Český Těšín | 21 | 85:117 | 18 |
11. | Falcons Karviná | 22 | 57:112 | 15 |
12. | MSK Orlová | 22 | 67:130 | 7 |
Reklama:
Chcete reklamu na našem webu? Až 200 návštěv denně během sezóny. Volejte 608 114 511