Tabulka A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Val. Meziříčí | 44 | 28 | 6 | 1 | 9 | 222:134 | +88 | 97 | +31 |
| 2. | SHK Hodonín | 44 | 30 | 2 | 3 | 9 | 223:111 | +112 | 97 | +31 |
| 3. | HC ZUBR Přerov | 44 | 28 | 5 | 1 | 10 | 146:95 | +51 | 95 | +23 |
| 4. | HC Orlová | 44 | 25 | 4 | 3 | 12 | 192:142 | +50 | 86 | +20 |
| 5. | TJ Nový Jičín | 44 | 20 | 5 | 2 | 17 | 147:130 | +17 | 72 | +6 |
| 6. | VHK Vsetín | 44 | 19 | 2 | 6 | 17 | 152:127 | +25 | 67 | +1 |
| 7. | HC Opava | 44 | 17 | 5 | 6 | 16 | 125:150 | -25 | 67 | +1 |
| 8. | HC Břeclav | 44 | 13 | 4 | 4 | 23 | 130:168 | -38 | 51 | -15 |
| 9. | LHK Prostějov | 44 | 10 | 5 | 4 | 25 | 118:170 | -52 | 44 | -22 |
| 10. | HC Uničov | 44 | 11 | 2 | 5 | 26 | 146:236 | -90 | 42 | -24 |
| 11. | VSK Technika Brno | 44 | 9 | 3 | 8 | 24 | 112:180 | -68 | 41 | -19 |
| 12. | HC Frýdek Místek | 44 | 9 | 2 | 2 | 31 | 129:199 | -70 | 33 | -33 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Val. Meziříčí | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 131:62 | +69 | 56 | -10 |
| 2. | HC ZUBR Přerov | 24 | 17 | 2 | 1 | 4 | 86:47 | +39 | 56 | -16 |
| 3. | SHK Hodonín | 22 | 17 | 1 | 2 | 2 | 116:41 | +75 | 55 | -11 |
| 4. | HC Orlová | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 110:67 | +43 | 48 | -18 |
| 5. | TJ Nový Jičín | 22 | 15 | 1 | 0 | 6 | 85:49 | +36 | 47 | -19 |
| 6. | HC Opava | 22 | 9 | 3 | 6 | 4 | 78:68 | +10 | 39 | -27 |
| 7. | HC Břeclav | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | 73:70 | +3 | 38 | -28 |
| 8. | VHK Vsetín | 22 | 10 | 0 | 4 | 8 | 72:61 | +11 | 34 | -32 |
| 9. | LHK Prostějov | 22 | 7 | 1 | 3 | 11 | 66:79 | -13 | 26 | -40 |
| 10. | HC Uničov | 22 | 8 | 0 | 2 | 12 | 78:103 | -25 | 26 | -40 |
| 11. | VSK Technika Brno | 20 | 4 | 3 | 4 | 9 | 56:76 | -20 | 22 | -38 |
| 12. | HC Frýdek Místek | 22 | 4 | 2 | 1 | 15 | 65:103 | -38 | 17 | -49 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHK Hodonín | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | 107:70 | +37 | 42 | +42 |
| 2. | HC Val. Meziříčí | 22 | 10 | 5 | 1 | 6 | 91:72 | +19 | 41 | +41 |
| 3. | HC ZUBR Přerov | 20 | 11 | 3 | 0 | 6 | 60:48 | +12 | 39 | +39 |
| 4. | HC Orlová | 22 | 11 | 2 | 1 | 8 | 82:75 | +7 | 38 | +38 |
| 5. | VHK Vsetín | 22 | 9 | 2 | 2 | 9 | 80:66 | +14 | 33 | +33 |
| 6. | HC Opava | 22 | 8 | 2 | 0 | 12 | 47:82 | -35 | 28 | +28 |
| 7. | TJ Nový Jičín | 22 | 5 | 4 | 2 | 11 | 62:81 | -19 | 25 | +25 |
| 8. | VSK Technika Brno | 24 | 5 | 0 | 4 | 15 | 56:104 | -48 | 19 | +19 |
| 9. | LHK Prostějov | 22 | 3 | 4 | 1 | 14 | 52:91 | -39 | 18 | +18 |
| 10. | HC Frýdek Místek | 22 | 5 | 0 | 1 | 16 | 64:96 | -32 | 16 | +16 |
| 11. | HC Uničov | 22 | 3 | 2 | 3 | 14 | 68:133 | -65 | 16 | +16 |
| 12. | HC Břeclav | 22 | 2 | 3 | 1 | 16 | 57:98 | -41 | 13 | +13 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Nový Jičín | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24:7 | +17 | 12 | +3 |
| 2. | HC Orlová | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25:13 | +12 | 12 | +6 |
| 3. | SHK Hodonín | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28:13 | +15 | 11 | +5 |
| 4. | VHK Vsetín | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:13 | +1 | 9 | 0 |
| 5. | HC ZUBR Přerov | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:15 | -2 | 9 | 0 |
| 6. | HC Opava | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:18 | -2 | 8 | +2 |
| 7. | LHK Prostějov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:22 | -4 | 8 | +2 |
| 8. | HC Val. Meziříčí | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19:19 | 0 | 7 | +4 |
| 9. | HC Frýdek Místek | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24:28 | -4 | 5 | -4 |
| 10. | HC Břeclav | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:23 | -6 | 4 | -8 |
| 11. | VSK Technika Brno | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:29 | -13 | 4 | -5 |
| 12. | HC Uničov | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15:29 | -14 | 1 | -5 |
