Tabulka 7.+8. třída

Základní část - celkem

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HK Mladí Draci Šumperk 4 3 0 0 0 26:14 +12 10 +4
2. LHK Jestřábi Prostějov 4 3 0 0 1 28:8 +20 9 +3
3. HC Zubr Přerov 3 3 0 0 0 20:7 +13 9 +3
4. HK Nový Jičín 4 1 0 0 1 26:14 +12 5 -4
5. HK Krnov 2 1 0 0 0 20:11 +9 4 +1
6. HC Černí Vlci 4 1 0 0 3 19:21 -2 3 -3
7. HC Olomouc 4 1 0 0 3 10:21 -11 3 0
8. HC Uničov 3 1 0 0 2 3:18 -15 3 0
9. HC Studénka 4 0 0 0 4 13:51 -38 0 -6

Základní část - doma

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. LHK Jestřábi Prostějov 2 2 0 0 0 17:2 +15 6 0
2. HC Zubr Přerov 2 2 0 0 0 16:4 +12 6 0
3. HK Mladí Draci Šumperk 2 2 0 0 0 13:7 +6 6 0
4. HK Nový Jičín 3 1 0 0 1 21:9 +12 4 -5
5. HC Černí Vlci 2 1 0 0 1 14:6 +8 3 -3
6. HC Uničov 1 1 0 0 0 2:1 +1 3 0
7. HK Krnov 1 0 0 0 0 5:5 0 1 -2
8. HC Olomouc 1 0 0 0 1 0:8 -8 0 -3
9. HC Studénka 2 0 0 0 2 10:25 -15 0 -6

Základní část - venku

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HK Mladí Draci Šumperk 2 1 0 0 0 13:7 +6 4 +4
2. HK Krnov 1 1 0 0 0 15:6 +9 3 +3
3. LHK Jestřábi Prostějov 2 1 0 0 1 11:6 +5 3 +3
4. HC Zubr Přerov 1 1 0 0 0 4:3 +1 3 +3
5. HC Olomouc 3 1 0 0 2 10:13 -3 3 +3
6. HK Nový Jičín 1 0 0 0 0 5:5 0 1 +1
7. HC Černí Vlci 2 0 0 0 2 5:15 -10 0 0
8. HC Uničov 2 0 0 0 2 1:17 -16 0 0
9. HC Studénka 2 0 0 0 2 3:26 -23 0 0

Základní část - posledních 5 odehraných zápasů

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HK Mladí Draci Šumperk 4 3 0 0 0 26:14 +12 10 +4
2. LHK Jestřábi Prostějov 4 3 0 0 1 28:8 +20 9 +3
3. HC Zubr Přerov 3 3 0 0 0 20:7 +13 9 +3
4. HK Nový Jičín 4 1 0 0 1 26:14 +12 5 -4
5. HK Krnov 2 1 0 0 0 20:11 +9 4 +1
6. HC Černí Vlci 4 1 0 0 3 19:21 -2 3 -3
7. HC Olomouc 4 1 0 0 3 10:21 -11 3 0
8. HC Uničov 3 1 0 0 2 3:18 -15 3 0
9. HC Studénka 4 0 0 0 4 13:51 -38 0 -6