Kanadské bodování A-tým
Základní část
Jméno | Z | B | A1 | A2 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Mrázek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Dalibor Sedlář | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Michal Šoustal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Cyril Zdražil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Libor Navrátil | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | Tomáš Halouska | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7. | Karel Navrátil | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8. | Marek Fekiač | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9. | Jiří Paška | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10. | Ctirad Ovčačík | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11. | Martin Davídek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Stanislav Husák | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | Marek Vrána | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. | Tomáš Houdek | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 |
15. | Tomáš Sršeň | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | Jaroslav Spurný | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
17. | Ivo Kratěna | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
18. | Michal Šímo | 7 | 4 | 5 | 2 | 11 |
19. | Pavel Handl | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 |
20. | Miroslav Kuba | 8 | 5 | 4 | 0 | 9 |
21. | Petr Žajgla | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 |
22. | Jakub Heža | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 |
23. | Jakub Čuřík | 6 | 7 | 5 | 0 | 12 |
Aktální tabulka
# | Tým | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Frýdek B | 22 | 133:67 | 48 |
2. | HC Bospor Bohumín | 22 | 102:68 | 48 |
3. | Orlová | 22 | 131:80 | 48 |
4. | N. Jičín B | 21 | 104:61 | 48 |
5. | HC Studénka | 22 | 110:81 | 39 |
6. | Uničov | 22 | 119:87 | 39 |
7. | H. Benešov | 22 | 97:116 | 37 |
8. | Krnov | 22 | 76:98 | 26 |
9. | Rožnov | 22 | 72:136 | 20 |
10. | Český Těšín | 21 | 85:117 | 18 |
11. | Falcons Karviná | 22 | 57:112 | 15 |
12. | MSK Orlová | 22 | 67:130 | 7 |