Kanadské bodování A-tým
Základní část
| Jméno | Z | B | A1 | A2 | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Šímo | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2. | Jakub Čuřík | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3. | Pavel Handl | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4. | Ivo Kratěna | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Petr Žajgla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ctirad Ovčačík | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | Tomáš Sršeň | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Libor Navrátil | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Karel Navrátil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Husák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav Kuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Heža | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Vrána | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Dalibor Sedlář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Halouska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Fekiač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Paška | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Mrázek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozcestník - A-tým
- Soupiska
- Zápasy
- Výsledky ligy
- Tabulka
- Kanadské bodování
- Statistiky
