Statistiky A-tým
Základní část
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Počet zápasů | 0 | 2 | 2 |
| Počet bodů | --- | 5 | 5 |
| Vstřelené branky | --- | 9 | 9 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | --- | 1 | 1 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | --- | 4 | 4 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | --- | 3 | 3 |
| Vstřelené branky - prodloužení + nájezdy | --- | 1 | 1 |
| Obdržené branky | --- | 5 | 5 |
| Obdržené branky - 1. třetina | --- | 1 | 1 |
| Obdržené branky - 2. třetina | --- | 3 | 3 |
| Obdržené branky - 3. třetina | --- | 1 | 1 |
| Obdržené branky - prodloužení + nájezdy | --- | 0 | 0 |
| Celková návštěva | --- | 178 | 178 |
| Bilance zápasů *1 | --- | 1 - 1 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 - 0 |
| Bilance v 1. třetinách *2 | --- | 0 - 2 - 0 | 0 - 2 - 0 |
| Bilance ve 2. třetinách *2 | --- | 1 - 0 - 1 | 1 - 0 - 1 |
| Bilance ve 3. třetinách *2 | --- | 2 - 0 - 0 | 2 - 0 - 0 |
| Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | --- | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Počet trestů - 2 minuty | --- | 0 | 0 |
| Počet trestů - 5 minut | --- | 0 | 0 |
| Počet trestů - 10 minut | --- | 1 | 1 |
| Počet trestů - do konce utkání | --- | 0 | 0 |
| Počet přesilovek | --- | 0 | 0 |
| Vstřelené branky - přesilovka | --- | 0 | 0 |
| Obdržené branky - přesilovka | --- | 0 | 0 |
| Počet oslabení | --- | 0 | 0 |
| Obdržené branky - oslabení | --- | 2 | 2 |
| Vstřelené branky - oslabení | --- | 0 | 0 |
| Průměry na zápas | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | --- | 2,50 | 2,50 |
| Vstřelené branky | --- | 4,50 | 4,50 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | --- | 0,50 | 0,50 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | --- | 2,00 | 2,00 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | --- | 1,50 | 1,50 |
| Vstřelené branky - prodloužení + nájezdy | --- | 0,50 | 0,50 |
| Obdržené branky | --- | 2,50 | 2,50 |
| Obdržené branky - 1. třetina | --- | 0,50 | 0,50 |
| Obdržené branky - 2. třetina | --- | 1,50 | 1,50 |
| Obdržené branky - 3. třetina | --- | 0,50 | 0,50 |
| Obdržené branky - prodloužení + nájezdy | --- | 0,00 | 0,00 |
| Počet přesilovek | --- | 0 | 0 |
| Počet oslabení | --- | 0 | 0 |
| Počet diváků | --- | 89 | 89 |
| Procentuální hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| Využití přesilovek | --- | --- | --- |
| Odolnost v oslabení | --- | --- | --- |
*1 Bilance zápasů: výhry - výhry prodloužení - prohry v prodloužení - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry
