Tabulka 7.+8. třída

Základní část - celkem

Tým Z V R P Skóre RG Body +/-
1. HC Zubr Přerov 34 30 2 2 216:68 +148 62 +11
2. HC Vítkovice Steel 34 28 3 3 213:65 +148 59 +11
3. HC Uničov 34 28 2 4 248:53 +195 58 +7
4. HC RT Torax Poruba 34 24 4 6 237:111 +126 52 +1
5. LHK Jestřábi Prostějov 34 20 5 9 184:108 +76 45 -6
6. HC Olomouc 34 21 1 12 188:148 +40 43 -8
7. HC Slezan Opava 34 20 2 12 186:141 +45 42 -9
8. HC Černí Vlci 34 16 5 13 119:129 -10 37 -17
9. HC Oceláři Třinec 34 14 2 18 136:156 -20 30 -21
10. HK Mladí Draci Šumperk 34 13 1 20 126:128 -2 27 -24
11. HK Nový Jičín 34 11 5 18 166:210 -44 27 -21
12. HC AZ Havířov 2010 34 12 2 20 171:241 -70 26 -25
13. Metropolia Silesia PL 34 11 3 20 141:189 -48 25 -26
14. HC Frýdek-Místek 34 10 4 20 131:177 -46 24 -27
15. HC Studénka 34 8 3 23 105:186 -81 19 -32
16. SK Karviná 34 6 7 21 77:175 -98 19 -32
17. HK Krnov 34 5 5 24 94:227 -133 15 -36
18. HC Orlová 34 1 0 33 45:271 -226 2 -52

Základní část - doma

Tým Z V R P Skóre RG Body +/-
1. HC Zubr Přerov 17 15 2 0 112:34 +78 32 -19
2. HC Uničov 17 15 0 2 135:29 +106 30 -21
3. HC Vítkovice Steel 16 13 2 1 111:27 +84 28 -20
4. HC Olomouc 17 12 0 5 102:64 +38 24 -27
5. HC RT Torax Poruba 17 10 3 4 122:60 +62 23 -28
6. LHK Jestřábi Prostějov 17 10 2 5 87:54 +33 22 -29
7. HC Slezan Opava 17 11 0 6 87:74 +13 22 -29
8. HC Černí Vlci 18 10 2 6 71:64 +7 22 -32
9. HK Mladí Draci Šumperk 17 10 0 7 71:45 +26 20 -31
10. Metropolia Silesia PL 17 8 1 8 89:80 +9 17 -34
11. HC Oceláři Třinec 17 7 2 8 73:83 -10 16 -35
12. HC AZ Havířov 2010 17 6 2 9 87:115 -28 14 -37
13. HC Frýdek-Místek 17 6 0 11 79:104 -25 12 -39
14. HK Nový Jičín 16 3 4 9 78:108 -30 10 -38
15. HC Studénka 17 3 2 12 52:98 -46 8 -43
16. SK Karviná 17 2 4 11 30:78 -48 8 -43
17. HK Krnov 17 3 2 12 47:102 -55 8 -43
18. HC Orlová 18 0 0 18 22:109 -87 0 -54

Základní část - venku

Tým Z V R P Skóre RG Body +/-
1. HC Vítkovice Steel 18 15 1 2 102:38 +64 31 +31
2. HC Zubr Přerov 17 15 0 2 104:34 +70 30 +30
3. HC RT Torax Poruba 17 14 1 2 115:51 +64 29 +29
4. HC Uničov 17 13 2 2 113:24 +89 28 +28
5. LHK Jestřábi Prostějov 17 10 3 4 97:54 +43 23 +23
6. HC Slezan Opava 17 9 2 6 99:67 +32 20 +20
7. HC Olomouc 17 9 1 7 86:84 +2 19 +19
8. HK Nový Jičín 18 8 1 9 88:102 -14 17 +17
9. HC Černí Vlci 16 6 3 7 48:65 -17 15 +15
10. HC Oceláři Třinec 17 7 0 10 63:73 -10 14 +14
11. HC Frýdek-Místek 17 4 4 9 52:73 -21 12 +12
12. HC AZ Havířov 2010 17 6 0 11 84:126 -42 12 +12
13. HC Studénka 17 5 1 11 53:88 -35 11 +11
14. SK Karviná 17 4 3 10 47:97 -50 11 +11
15. Metropolia Silesia PL 17 3 2 12 52:109 -57 8 +8
16. HK Mladí Draci Šumperk 17 3 1 13 55:83 -28 7 +7
17. HK Krnov 17 2 3 12 47:125 -78 7 +7
18. HC Orlová 16 1 0 15 23:162 -139 2 +2

Základní část - posledních 5 odehraných zápasů

Tým Z V R P Skóre RG Body +/-
1. HC Zubr Přerov 5 4 1 0 35:9 +26 9 0
2. HC Vítkovice Steel 5 4 1 0 23:14 +9 9 0
3. HC Uničov 5 4 0 1 30:9 +21 8 +2
4. Metropolia Silesia PL 5 4 0 1 25:13 +12 8 -1
5. HC Olomouc 5 4 0 1 32:27 +5 8 -1
6. HC RT Torax Poruba 5 3 1 1 28:14 +14 7 +1
7. LHK Jestřábi Prostějov 5 2 1 2 36:14 +22 5 -1
8. HC Černí Vlci 5 2 1 2 18:19 -1 5 -4
9. HK Nový Jičín 5 2 1 2 28:37 -9 5 -4
10. HK Mladí Draci Šumperk 5 2 0 3 21:19 +2 4 -5
11. HC AZ Havířov 2010 5 1 2 2 29:38 -9 4 -2
12. HK Krnov 5 1 2 2 11:23 -12 4 -5
13. HC Oceláři Třinec 5 1 1 3 13:19 -6 3 -6
14. HC Studénka 5 1 1 3 16:25 -9 3 -3
15. SK Karviná 5 0 3 2 12:22 -10 3 -3
16. HC Frýdek-Místek 5 1 1 3 21:34 -13 3 -3
17. HC Slezan Opava 5 1 0 4 9:25 -16 2 -4
18. HC Orlová 5 0 0 5 5:31 -26 0 -6