Kanadské bodování A-tým
Základní část
Jméno | Z | B | A1 | A2 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Šímo | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2. | Jakub Čuřík | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3. | Pavel Handl | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4. | Ivo Kratěna | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. | Tomáš Sršeň | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | Libor Navrátil | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | Dalibor Sedlář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Halouska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Fekiač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Paška | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Mrázek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Petr Žajgla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ctirad Ovčačík | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14. | Karel Navrátil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Husák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Kuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Heža | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Vrána | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozcestník - A-tým
- Soupiska
- Zápasy
- Výsledky ligy
- Tabulka
- Kanadské bodování
- Statistiky
Aktální tabulka
# | Tým | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Uničov | 2 | 9:5 | 5 |
2. | Orlová | 2 | 13:8 | 4 |
3. | Rožnov | 3 | 7:7 | 4 |
4. | HC Bospor Bohumín | 1 | 6:4 | 3 |
5. | Frýdek B | 2 | 6:6 | 3 |
6. | N. Jičín B | 2 | 6:8 | 3 |
7. | SK Karviná | 2 | 7:8 | 2 |
8. | H. Benešov | 1 | 3:5 | 0 |
9. | Krnov | 1 | 2:8 | 0 |